Sorteados y enchiquerados los toros de Juan Pedro Domecq que lidiaran esta tarde en la Plaza de Toros de La Merced los diestros, Enrique Ponce, Morante de la Puebla y José María Manzanares. 
Orden de lidia para esta tarde. 
| Orden | Nombre | Número | Peso | Edad | Capa | Ganadería | 
| 1º | HERMOSO | 209 | 598 k | 01/11 | Colorado | Juan Pedro Domecq | 
| 2º | JERGOSO | 70 | 570 k | 12/10 | Negro burraco | Juan Pedro Domecq | 
| 3º | ALUCINO | 165 | 580 k | 12/10 | Negro | Juan Pedro Domecq | 
| 4º | FARSISTO | 215 | 560 k | 04/11 | Negro | Juan Pedro Domecq | 
| 5º | IMPULSIVO | 212 | 590 k | 01/11 | Negro mulato chorreado | Juan Pedro Domecq | 
| 6º | DESPÓTICO | 84 | 572 k | 01/11 | Castaño | Juan Pedro Domecq | 
| 1º Sob | DELICIOSO | 192 | 530 k | 02/11 | Negro mulato | Juan Pedro Domecq | 
| 2º Sob | OVACIÓN | 19 | 500 k | 01/10 | Negro mulato chorreado | Juan Pedro Domecq | 
Galería de los toros de Juan Pedro Domecq para hoy.
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario